___W___...___................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1497 | 11970 | 0/79/136251 | _ | 0.08 | 122 | 0 | 440515 | 0.0 | 0.10 | 191.08 | 168.119.53.160 | http/1.1 | gwene.org:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
1-1497 | 11967 | 0/105/136269 | _ | 0.10 | 48 | 0 | 966856 | 0.0 | 0.14 | 185.83 | 80.82.77.202 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET /aaa9 HTTP/1.1 |
2-1497 | 12308 | 0/78/132595 | _ | 0.06 | 48 | 0 | 404862 | 0.0 | 0.11 | 188.93 | 80.82.77.202 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET /aab9 HTTP/1.1 |
3-1497 | 11971 | 1/81/133600 | W | 0.09 | 0 | 0 | 399871 | 4.7 | 0.64 | 186.55 | 216.73.216.139 | http/1.1 | news.gmane.io:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-1497 | 26979 | 0/55/130184 | _ | 0.06 | 112 | 0 | 443188 | 0.0 | 0.08 | 176.25 | 104.234.115.185 | http/1.1 | example.com:80 | GET //admin/login.asp HTTP/1.1 |
5-1497 | 5020 | 0/33/126056 | _ | 0.03 | 48 | 0 | 392939 | 0.0 | 0.05 | 170.54 | 80.82.77.202 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET / HTTP/1.0 |
6-1497 | 5077 | 0/32/113219 | _ | 0.03 | 48 | 0 | 660286 | 0.0 | 0.04 | 154.06 | 80.82.77.202 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET / HTTP/1.0 |
7-1497 | - | 0/0/113289 | . | 0.00 | 895 | 0 | 379237 | 0.0 | 0.00 | 149.59 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-1497 | - | 0/0/107905 | . | 0.00 | 913 | 0 | 298219 | 0.0 | 0.00 | 142.78 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-1497 | - | 0/0/89300 | . | 0.00 | 896 | 0 | 497499 | 0.0 | 0.00 | 113.11 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-1497 | 11722 | 0/12/72083 | _ | 0.00 | 58 | 0 | 119804 | 0.0 | 0.01 | 92.76 | 104.234.115.185 | http/1.1 | example.com:80 | GET //webpages/login.html HTTP/1.1 |
11-1497 | 11784 | 0/9/61961 | _ | 0.01 | 58 | 0 | 115603 | 0.0 | 0.01 | 74.89 | 94.102.49.155 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET / HTTP/1.0 |
12-1497 | 11846 | 0/8/41376 | _ | 0.01 | 79 | 0 | 72774 | 0.0 | 0.01 | 45.10 | 104.234.115.185 | http/1.1 | example.com:80 | GET /web/ HTTP/1.1 |
13-1497 | - | 0/0/8944 | . | 0.00 | 911 | 0 | 22253 | 0.0 | 0.00 | 12.66 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-1488 | - | 0/0/6307 | . | 0.00 | 61328 | 0 | 13808 | 0.0 | 0.00 | 9.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-1488 | - | 0/0/2299 | . | 0.00 | 56537 | 0 | 5047 | 0.0 | 0.00 | 3.74 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.com.tcj&url=https://www.tcj.com |
16-1488 | - | 0/0/5568 | . | 0.00 | 61331 | 0 | 21191 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-1488 | - | 0/0/4895 | . | 0.00 | 56537 | 0 | 26887 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | 78.47.173.76 | http/1.1 | gwene.org:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
18-1488 | - | 0/0/2485 | . | 0.00 | 56537 | 0 | 35003 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.com.tcj&url=https://www.tcj.com |
19-1488 | - | 0/0/2248 | . | 0.00 | 56537 | 0 | 2880 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | 95.134.63.107 | http/1.1 | news.gmane.io:443 | GET / HTTP/1.1 |
20-1488 | - | 0/0/1677 | . | 0.00 | 61318 | 0 | 10519 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-1488 | - | 0/0/3075 | . | 0.00 | 61332 | 0 | 9804 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-1488 | - | 0/0/2061 | . | 0.00 | 61322 | 0 | 12745 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-1488 | - | 0/0/1484 | . | 0.00 | 61333 | 0 | 2699 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-1488 | - | 0/0/1414 | . | 0.00 | 61347 | 0 | 6720 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-1488 | - | 0/0/4167 | . | 0.00 | 61324 | 0 | 14005 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-1488 | - | 0/0/1581 | . | 0.00 | 61336 | 0 | 13459 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-1488 | - | 0/0/1285 | . | 0.00 | 61321 | 0 | 5316 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-1434 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 567952 | 0 | 14475 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-1434 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 567951 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-1434 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 567946 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-1434 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 567939 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-1447 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 485963 | 0 | 1292 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-1447 | - | 0/0/849 | . | 0.00 | 477574 | 0 | 345 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-1443 | - | 0/0/1037 | . | 0.00 | 517100 | 0 | 7207 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-1434 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 558079 | 0 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 79.153.6.161 | http/1.1 | gwene.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
36-1434 | - | 0/0/767 | . | 0.00 | 558079 | 0 | 5935 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.edu.upenn.ldc.languagelog.nll&u |
37-1434 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 558079 | 0 | 1003 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | 3.131.215.38 | http/1.1 | example.com:80 | SSH-2.0-Go |
38-1434 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 567942 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-1434 | - | 0/0/1988 | . | 0.00 | 567938 | 0 | 936 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-1434 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 567937 | 0 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-1434 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 567936 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-1434 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 567935 | 0 | 2537 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-1434 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 567934 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-1434 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 567933 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-1434 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 567932 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-1434 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 567972 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-1434 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 567968 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-1434 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 567967 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-1434 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 567962 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-1434 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 567960 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-1434 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 567959 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-1434 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 567958 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-1434 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 567949 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-1434 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 567948 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-1434 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 567947 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-1434 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 567945 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-1434 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 567944 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-1434 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 567943 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-1434 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 558079 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 142.132.180.39 | http/1.1 | gwene.org:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
60-1434 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 558079 | 0 | 2711 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.edu.upenn.ldc.languagelog.nll&u |
61-1308 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1822540 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-1308 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 1822539 | 0 | 918 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-1308 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 1822538 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-1308 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 1822537 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-1308 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1822536 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-1308 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1822535 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-1308 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1822534 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-1308 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1822533 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-1308 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1822532 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-1308 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1822519 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-1308 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1822531 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-1308 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1822518 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-1308 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1822517 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-1308 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1822516 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-1308 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1822515 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-1308 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1822530 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-1308 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 1822514 | 0 | 441 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-1308 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1822510 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-1308 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1822509 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-1308 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1822527 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-1317 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1740658 | 0 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-1313 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 1742119 | 0 | 1354 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-1317 | - | 0/0/639 | . | 0.00 | 1736246 | 0 | 244 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-1317 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 1740677 | 0 | 659 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-1317 | - | 0/0/687 | . | 0.00 | 1736253 | 0 | 1916 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-1308 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1822529 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-1308 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 1794410 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.edu.upenn.ldc.languagelog.nll&u |
88-1308 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1794410 | 0 | 845 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 168.119.123.75 | http/1.1 | gwene.org:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
89-1308 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 1794410 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 128.140.106.114 | http/1.1 | gwene.org:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
90-1308 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1794410 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 116.202.254.214 | http/1.1 | gwene.org:80 | GET /index.php?group=gwene.full.edu.upenn.ldc.languagelog.nll&u |
91-1308 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 1794410 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 195.159.252.75 | http/1.1 | news.gmane.io:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
92-1308 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1822526 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-1308 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1822525 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-1308 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1822524 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-1308 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1822523 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-1308 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1822522 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822609 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822608 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822607 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822606 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822605 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822604 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822603 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822602 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822601 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822600 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822599 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822598 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-1308 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1822597 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | example.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 16 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 150 seconds, (range: 23...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 147 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 131 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 22 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |